Arhivă pentru categoria ‘Cosmote’
Japcă la Cosmote
JAPCĂ LA COSMOTE
14.iun.2011
Vreau să plec într-o excursie în Germania. Rezerv bilete de avion, etc.
16.iun.2011, ora 09:03 AM
Mă informez şi activez serviciul Roaming: SMS la 1234 cu mesajul A RT EO
16.iun.2011, ora 09:03 AM
Primesc mesajul de confirmare: EO Roaming Traveler a fost activata la cererea dumneavoastra. In mod ocazional, este posibil ca inregistrarile de la partenerii de roaming sa fie primate de COSMOTE Romania cu o intarziere de cateva saptamani. In aceste conditii, facturarea se va face cu intarziere. Pentru detalii vizitati www.cosmote.ro
12.iun.2011, ora 09:47 AM
Cobor din avion, pornesc telefonul şi primesc SMS: Esti in DE, T-Mobile. 0.48 Eur/min apel local, 0.48 spre Romania, 0.18 primit, 0.13 Eur/SMS, 2.48 Eur/MB sau Traveler. Info +4076ROAMING, urgent 112 gratuit
06.iul.2011, ora 12:22 AM
În drum spre România: Esti in AT, T-Mobile. 0.43 Eur/min apel local, 0.43 spre Romania, 0.13 primit, 0.13 Eur/SMS, 2.48 Eur/MB sau Traveler. Info +4076ROAMING, urgent 112 gratuit
06.iul.2011, ora 03:19 PM
Esti in HU, T-Mobile. 0.43 Eur/min apel local, 0.43 spre Romania, 0.13 primit, 0.13 Eur/SMS, 2.48 Eur/MB sau Traveler. Info +4076ROAMING, urgent 112 gratuit
07.iul.2011, ora 12:06 PM
Stimate client, s-a emis factura Nr. CSE110105957722. Suma de plata este 159.19 RON, iar data scadenta este 21/07/2011
Mi s-a parut cam mult ce-i drept, dar nu am facut verificari. Am fost in Roaming, am vorbit, platesc. Asta este.
08.aug.2011, ora 01:10 PM
Stimate client, s-a emis factura Nr. CSE110106943044. Suma de plata este 157.03 RON, iar data scadenta este 21/08/2011
Aici deja se intrece masura. Sun la 1234, ma cert cu un robot vre-o 2 ore sa-mi dea un operator dar fara success. Caut pe internet si gasesc metoda de a intra in legatura cu in operator (1234 si 140). Imi raspunde o duduie, ii explic ca mi se pare mult aceasta factura si imi spune sa verific facturile detaliate iar daca vad ceva in neregula sa revin cu un telefon. Verific facturile si gasesc neregula:
| Data | Durata | Nr | Retea | Tip Apel | Facturat | Informat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2011 13:10 | 0:00:48 | 407651838xx | T-Mobile Ger | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.48 |
| 27.06.2011 14:36 | 0:01:07 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 27.06.2011 16:03 | 0:01:19 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 27.06.2011 20:57 | 0:01:30 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 28.06.2011 11:34 | 0:00:35 | 407603181xx | T-Mobile Ger | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.48 |
| 28.06.2011 11:49 | 0:01:10 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 28.06.2011 12:47 | 0:01:02 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 28.06.2011 14:16 | 0:00:19 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 28.06.2011 18:46 | 0:00:23 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 29.06.2011 16:05 | 0:00:04 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 29.06.2011 17:42 | 0:00:04 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 29.06.2011 19:09 | 0:02:06 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 29.06.2011 22:26 | 0:00:22 | 407651838xx | T-Mobile Ger | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.48 |
| 30.06.2011 17:23 | 0:00:50 | 407651838xx | T-Mobile Ger | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.48 |
| 01.07.2011 14:21 | 0:00:35 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 01.07.2011 14:30 | 0:00:22 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 01.07.2011 14:51 | 0:00:46 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| Total Fact. CSE110105957722 / 04.07.2011 | 15.3 | 4.26 | ||||
| 01.07.2011 19:06 | 0:01:36 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 03.07.2011 20:52 | 0:01:36 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 04.07.2011 16:23 | 0:02:49 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 04.07.2011 17:19 | 0:01:14 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 04.07.2011 17:51 | 0:01:03 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 04.07.2011 18:24 | 0:00:12 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 04.07.2011 18:49 | 0:01:00 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 05.07.2011 13:56 | 0:01:41 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 05.07.2011 20:34 | 0:00:37 | T-Mobile Ger | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.18 | |
| 05.07.2011 21:29 | 0:00:52 | 407863031xx | T-Mobile Ger | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.48 |
| 06.07.2011 00:16 | 0:00:10 | 407261948xx | T-Mobile Aus | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.43 |
| 06.07.2011 00:17 | 0:00:17 | 407261948xx | T-Mobile Aus | Taxa Apel Trimis R.T. | 0.9 | 0.43 |
| 06.07.2011 09:14 | 0:00:56 | T-Mobile Aus | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.13 | |
| 06.07.2011 17:04 | 0:01:21 | T-Mobile Hun | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.13 | |
| 06.07.2011 17:21 | 0:00:12 | T-Mobile Hun | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.13 | |
| 06.07.2011 17:23 | 0:01:59 | T-Mobile Hun | Taxa Apel Primit R.T. | 0.9 | 0.13 | |
| Total Fact. CSE110106943044 / 04.08.2011 | 14.4 | 3.48 | ||||
Pe mine m-au informat cu anumite preţuri şi m-au facturat cu alte preţuri. Am sunat înapoi la 1234 să le explic ce au greşit şi să remedieze problema. Punctul lor de vedere este următorul: au înregistrat o sesizare (CC445204), eu trebuie să plătesc factura şi în maxim 30 de zile voi primi un răspuns la sesizarea mea. Deci nu în maxim 30 de zile se rezolvă problema. În 30 de zile primesc un raspuns (cel mai probabil defavorabil mie) şi atât. Am intrebat si daca pot sa renunt la serviciile lor si mi-au spus ca doar trebuie sa fac o cerere la alta companie de telefonie mobila si atat (inca nu stiu ce sa aleg… Vodafone sau Orange). În acest moment am înţeles că nu mai este o simplă greşeală (pe care poate o pot înţelege) ce poate fi rezolvată pe cale amiabilă ci este…